بادام درختی
بدون دیدگاه
وزن: 100 گرم
وزن: 250 گرم
وزن: 500 گرم
قیمت این کالا
تماس بگیرید

تماس بگیرید


مقدار مواد مغذی | در 1 اونس (حدود 29 گرم) | مورد نیاز روزانه بزرگسالان |
انرژی (کالری) | 164 | 3000-1800 |
کربوهیدرات (گرم) | 6.1 شامل 1.2 گرم قند | 130 |
چربی (گرم) | 14.2 که 12.4 گرم آن چربی غیراشباع است | 20-35 درصد کالری روزانه |
فیبر (گرم) | 3.5 | 25.2-30.8 |
پروتئین | 6 | 46-56 |
کلسیم (میلیگرم) | 76.3 | 1000-1200 |
آهن (میلیگرم) | 1 | 8-18 |
منیزیم (میلیگرم) | 76.5 | 310-420 |
فسفر (میلیگرم) | 136 | 700 |
پتاسیم (میلیگرم) | 208 | 4700 |
روی (میلیگرم) | 0.9 | 8-11 |
مس (میکروگرم) | 300 | 900 |
منگنز (میلیگرم) | 0.6 | 1.8-2.3 |
سلنیوم (میکروگرم) | 1.2 | 55 |
فولات (میکروگرم) | 12.5 | 300-400 |
ویتامین E (میلیگرم) | 7.27 | 15 |
در توضیحات بالا، تعدادی از خواص بی شمار بادام درختی را بیان کردیم؛ تا به مصرف بیشتر آن ترغیب شوید و برای حفظ سلامتی، آن را در رژیم روزانه خود قرار دهید. توجه کنید که نباید بادام را بیش از حد مصرف کنید؛ زیرا زیاده روی در مصرف آن عوارض جانبی به همراه دارد.